Παρακάτω έχουμε ένα πίνακα με τις σχολές για τις οποίες είχαμε κάνει πρόβλεψη.
Σχολή | Βάση 2011 | Βάση 2012 | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* | Επίδοση εκτίμησης |
---|---|---|---|---|---|
Ιατρικής Αθήνας | 19153 | 19170 | από 19139 έως 19160 | 19142 | 10 μόρια εκτός διαστήματος |
Ιατρικής Θεσ/νίκης | 18946 | 19003 | από 18842 έως 18929 | 18927 | 74 μόρια εκτός διαστήματος |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18917 | 18914 | από 18791 έως 18838 | 18835 | 76 μόρια εκτός διαστήματος |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ. | 18333 | 18314 | από 18196 έως 18328 | 18314 | ΑΚΡΙΒΗΣ πρόβλεψη |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17535 | 17600 | από 17600 έως 17751 | 17710 | εντός διαστήματος |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16093 | 16520 | από 16600 έως 16770 | 16768 | 80 μόρια εκτός διαστήματος |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18483 | 18814 | από 18435 έως 18551 | 18512 | 251 μόρια εκτός διαστήματος |
Μαθηματικών Αθήνας | 15769 | 15945 | από 15799 έως 16026 | 15815 | εντός διαστήματος |
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16740 | 16157 | από 16635 έως 16886 | 16760 | 477 μόρια εκτός διαστήματος |
Μαθηματικών Ιωαννίνων | 14123 | 13853 | από 14424 έως 14495 | 14439 | 571 μόρια εκτός διαστήματος |
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12777 | 12471 | από 13422 έως 13567 | 13456 | εντός διαστήματος, μόλις 15 μόρια από τη μια τιμή |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12643 | 12833 | από 12854 έως 12911 | 12868 | εντός διαστήματος, μόλις 35 μόρια από τη μια τιμή |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15758 | 15861 | από 15712 έως 15888 | 15854 | εντός διαστήματος, μόλις 7 μόρια από τη μια τιμή |
Φυσικής Αθήνας | 16214 | 16399 | από 16196 έως 16389 | 16209 | 10 μόρια εκτός διαστήματος |
Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15665 | 15626 | από 15615 έως 15701 | 15648 | εντός διαστήματος, μόλις 22 μόρια από τη μια τιμή |
Φυσικής Ιωαννίνων | 13605 | 13930 | από 13925 έως 14178 | 14110 | εντός διαστήματος |
Χημείας Αθήνας | 16851 | 16852 | από 16812 έως 16979 | 16831 | εντός διαστήματος, μόλις 22 μόρια από τη μια τιμή |
Χημείας Θεσσαλονίκης | 15880 | 15806 | από 15966 έως 16309 | 15983 | εντός διαστήματος |
Χημείας Ιωαννίνων | 14855 | 14777 | από 14931 έως 15133 | 14941 | 154 μόρια εκτός διαστήματος |
Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15263 | 15537 | από 15483 έως 15773 | 15541 | εντός διαστήματος, μόλις 4 μόρια από τη μια τιμή |
Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16684 | 16829 | από 16754 έως 16859 | 16776 | εντός διαστήματος |
Πληροφορικής Περαιά | 14735 | 15025 | από 15154 έως 15744 | 15274 | 129 μόρια εκτός διαστήματος |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16139 | 16225 | από 16257 έως 16320 | 16282 | εντός διαστήματος, μόλις 57 μόρια από τη μια τιμή |
Σε αρκετές σχολές οι εκτιμήσεις μας ήταν σωστές, σε κάποιες από αυτές μάλιστα διαφέραμε κατά λίγα μόρια ή και βρήκαμε ακριβώς τη βάση. Σε κάποιες λίγες άλλες η βάση διέφερε σημαντικά από τη δική μας εκτίμηση. Οι βάσεις των σχολών επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η εκτίμησή τους. Για παράδειγμα, κοινωνικοί παράγοντες όπως η τρέχουσα οικονομική κρίση που οδηγεί τους υποψήφιους σε σχολές που βρίσκονται στον τόπο μόνιμης διαμονής τους είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η κρίση θα δώσει ώθηση στις βάσεις των σχολών στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά αυτή η πληροφορία θα πρέπει να συνδυαστεί και με τις επιδόσεις των υποψηφίων ώστε να δούμε τι θα γίνει με τις σχολές αυτές. Το αντίθετο συμβαίνει με τις σχολές σε περιφερειακές πόλεις. Είναι λογικό λοιπόν οποιοσδήποτε επιχειρήσει μια πρόγνωση να μην είναι επιτυχής σε κάποιες από τις εκτιμήσεις του.
Eμείς, αντίθετα με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην αρχή, τολμήσαμε και είπαμε ότι δεν βλέπουμε μια γενική πτώση των βάσεων στο 2ο και το 4ο πεδίο.
Να θυμίσουμε εδώ ότι μέχρι και μια μέρα πριν την ανακοίνωση διάφοροι προέβλεπαν πτώση ακόμα και μεγαλύτερη των 300 μορίων. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε το άρθρο της εφημερίδας ΒΗΜΑ με τις προβλέψεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
Παρακάτω βλέπετε τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στη ΝΕΤ καθώς και της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ.
Εικόνες από video στο www.neolaia.gr | Το αρθρο με τις εκτιμήσεις του ΕΘΝΟΥΣ στο www.neolaia.gr |
Βρείτε μας στα social media |
---|
Πατήστε εδώ για να δείτε το άρθρο με τις προβλέψεις μας για τις βάσεις
Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι οι εκτιμήσεις μας για τις βάσεις περιλαμβάνουν λίγες σχολές γιατί η επεξεργασία και η εκτίμηση της βάσης εισαγωγής γίνεται ξεχωριστά για κάθε σχολή. Είναι δε μια χρονοβόρα διαδικασία.
Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες στην όλη διαδικασία. Ο πιο σημαντικός είναι το πώς θα επηρεάσει η οικονομική κατάσταση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Το υψηλό κόστος σπουδών μακριά από την οικογενειακή εστία, λογικά θα επιδράσει αυξητικά στις βάσεις των σχολών των μεγάλων αστικών κέντρων. Αντίθετα σχολές στην περιφέρεια θα δεχτούν καθοδικές πιέσεις. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το πώς θα επιδράσει το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια οι προσλήψεις στο δημόσιο θα είναι μηδενικές. Τα παλαιότερα χρόνια σχολές που οδηγούσαν σε μια θέση στο δημόσιο, π.χ. παιδαγωγικές, είχαν δει τις βάσεις εισαγωγής τους να εκτοξεύονται.
Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα βλέπουμε μια μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές και μια σταθεροποίηση ή και μικρή άνοδο των βάσεων στις σχολές με μεσαία βάση εισαγωγής.
Σχολή | Παλιά Βάση | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* |
---|---|---|---|
Ιατρικής Αθήνας | 19153 | από 19139 έως 19160 | 19142 |
Ιατρικής Θεσ/νίκης | 18946 | από 18842 έως 18929 | 18927 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18917 | από 18791 έως 18838 | 18835 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ. | 18333 | από 18196 έως 18328 | 18314 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17535 | από 17600 έως 17751 | 17710 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16093 | από 16600 έως 16770 | 16768 |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18483 | από 18435 έως 18551 | 18512 |
Μαθηματικών Αθήνας | 15769 | από 15799 έως 16026 | 15815 |
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16740 | από 16635 έως 16886 | 16760 |
Μαθηματικών Ιωαννίνων | 14123 | από 14424 έως 14495 | 14439 |
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12777 | από 13422 έως 13567 | 13456 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12643 | από 12854 έως 12911 | 12868 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15758 | από 15712 έως 15888 | 15854 |
Φυσικής Αθήνας | 16214 | από 16196 έως 16389 | 16209 |
Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15665 | από 15615 έως 15701 | 15648 |
Φυσικής Ιωαννίνων | 13605 | από 13925 έως 14178 | 14110 |
Χημείας Αθήνας | 16851 | από 16812 έως 16979 | 16831 |
Χημείας Θεσσαλονίκης | 15880 | από 15966 έως 16309 | 15983 |
Χημείας Ιωαννίνων | 14855 | από 14931 έως 15133 | 14941 |
Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15263 | από 15483 έως 15773 | 15541 |
Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16684 | από 16754 έως 16859 | 16776 |
Πληροφορικής Περαιά | 14735 | από 15154 έως 15744 | 15274 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16139 | από 16257 έως 16320 | 16282 |
Απόκρυψη